DRY VAN 20" | ||
Azami Gros Ağırlığı | 30480 Kg | |
Azami Taşıma Ağırlığı | 28180 Kg | |
Dara | 2300 Kg | |
İç Hacim | 33,2 cbm | |
İç Yükseklik | 2394 mm | |
İç Genişlik | 2350 mm | |
İç Uzunluk | 5897 mm | |
Kapı Yüksekliği | 2278 mm | |
Kapı Genişliği | 2341 mm | |
ÖLÇÜ ÇEVRİM TABLOSU | ||
1 CM | 0,39 IN | 0,032 FT |
1 KG | 2,20 LBS | |
1 CBM (m3) | 35,31 CUFT |
DRY VAN 40" | ||
Azami Gros Ağırlığı | 30480 Kg | |
Azami Taşıma Ağırlığı | 26630 Kg | |
Dara | 3850 Kg | |
İç Hacim | 66,7 cbm | |
İç Yükseklik | 2394 mm | |
İç Genişlik | 2350 mm | |
İç Uzunluk | 12030 mm | |
Kapı Yüksekliği | 2278 mm | |
Kapı Genişliği | 2341 mm | |
ÖLÇÜ ÇEVRİM TABLOSU | ||
1 CM | 0,39 IN | 0,032 FT |
1 KG | 2,20 LBS | |
1 CBM (m3) | 35,31 CUFT | |
Görüş ve Önerileriniz için butona tıklayıp formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz.